Description
Spazio, sicurezza e funzionalità per il trasporto dei tuoi cavalli
I trailer per cavalli Portax di Böckmann, realizzati in alluminio anodizzato, si distinguono per robustezza, affidabilità e praticità, con una cura dei dettagli che fa la differenza. Le diverse soluzioni di allestimento, gli ampi spazi interni e la ricca dotazione di serie rendono ogni modello il compagno ideale per la vita quotidiana in scuderia.
La nuova generazione Portax offre ancora più spazio e soluzioni progettate per rispondere al meglio alle esigenze di cavalli e cavalieri. Maggiore libertà di movimento nella zona anteriore, vani selleria innovativi con spazio aggiuntivo per riporre l’attrezzatura e un design ricercato si integrano in un progetto che coniuga perfettamente estetica e funzionalità. A completare il tutto, l’innovativo arco luminoso, elemento distintivo di stile e praticità.
Scopri tutti i vantaggi della gamma Portax, le garanzie di sicurezza Böckmann e le dotazioni che rendono ogni modello unico. Trova il trailer più adatto alle tue esigenze e viaggia con il massimo comfort, in compagnia del tuo cavallo.
Configurazioni disponibili
| Modello | Numero posti | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Lunghezza interna (mm) | Portata (Kg) | Peso totale (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portax Esprit | 2 | ||||||||
| Portax SKA | 2 | 2815 | 2350 | 4725 | 2350 | 1750 | 3560 | 1300 | 2400 |
| Portax L SKA | 2 | 2815 | 2350 | 5355 | 2350 | 1750 | 4190 | 1480 | 2700 |
| Portax E | 2 | 2815 | 2350 | 4725 | 2350 | 1750 | 3560 | 1300 | 2400 |
| Portax L E | 2 | 2815 | 2350 | 5355 | 2350 | 1750 | 4190 | 1470 | 2700 |
| Portax K | 2 | 2815 | 2350 | 4725 | 2350 | 1750 | 3560 | 1265 | 2400 |
| Portax L K | 2 | 2815 | 2350 | 5355 | 2350 | 1750 | 4190 | 1415 | 2700 |
| Portax L SR | 2 | 2815 | 2350 | 5355 | 2350 | 1750 | 4190 | 1415 | 2700 |
| Big Portax | 2 | 2935 | 2410 | 5535 | 2400 | 1855 | 4150 | 1370 | 2700 |
| Big Portax Stall | 2 | 2935 | 2410 | 5535 | 2400 | 1855 | 4150 | 1310 | 2700 |






