Description
Spazio e versatilità per il trasporto dei cavalli
La gamma Böckmann Traveller è progettata per chi cerca spazio, robustezza e funzionalità nel trasporto di più cavalli. La struttura in alluminio offre solidità e praticità per le esigenze di utilizzo quotidiano. Disponibile in diverse configurazioni, permette di trasportare da 2 a 5 cavalli, in base al modello.
La disposizione degli spazi interni è studiata per facilitare l’organizzazione e la gestione del trasporto.
Le diverse versioni rispondono alle esigenze di cavalli di taglie differenti, compresi i cavalli di taglia grande e Western.
Il vano selleria, disponibile in differenti dimensioni, consente di riporre comodamente l’attrezzatura.
Scopri la gamma Böckmann Traveller e confronta le soluzioni disponibili.
Contattaci per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo personalizzato.
Configurazioni disponibili
| Modello | Numero posti | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Lunghezza interna (mm) | Portata (Kg) | Peso totale (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traveller K3![]() | 2-3 | 2490 | 2550 | 4615 | 2100 | 2000 | 3170 | 1225-1525 | 2400-2700 |
| Traveller K3 BIG SK | 2-3 | 2490 | 2550 | 5015 | 2100 | 2000 | 3570 | 1480-1780 | 2700-3000 |
| Traveller K4 | 3-4 | 2490 | 2550 | 5015 | 2100 | 2000 | 3570 | 1480-1780 | 2700-3000 |
| Traveller K4 BIG SK | 3-4 | 2510 | 2540 | 5705 | 2100 | 2000 | 4580 | 1880 | 3500 |
| Traveller K5 | 4-5 | 2510 | 2540 | 5705 | 2100 | 2000 | 4580 | 1880 | 3500 |
| Traveller W2 BIG SK | 2 | 2790 | 2550 | 5015 | 2400 | 2000 | 3570 | 1405 | 2700 |
| Traveller W3 | 2-3 | 2790 | 2550 | 5015 | 2400 | 2000 | 3570 | 1405 | 2700 |
| Traveller W3 BIG SK | 2-3 | 2810 | 2540 | 5705 | 2400 | 2000 | 4580 | 1880 | 3500 |
| Traveller G2 | 2 | 2790 | 2550 | 5015 | 2400 | 2000 | 3570 | 1405 | 2700 |
| Traveller G3 | 3 | 2810 | 2540 | 5705 | 2400 | 2000 | 4580 | 1830 | 3500 |








