Description
Descrizione serie
Configurazioni disponibili
| Modello | Numero posti | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Lunghezza interna (mm) | Portata (Kg) | Peso totale (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion C![]()  | 2 | 2730 | 2200 | 4500 | 2300 | 1650 | 3100 | 1502 | 2400 | 
| Champion Pony 165 C | 2 | 2550 | 2200 | 4500 | 2120 | 1650 | 3100 | 1160 | 2000 | 
Champion Isy 165 C![]()  | 2 | 2550 | 2200 | 4500 | 2120 | 1650 | 3100 | 1160 | 2000 | 
Champion Western C![]()  | 2 | 2730 | 2200 | 4500 | 2300 | 1650 | 3100 | 1502 | 2400 | 
Champion Kutsche C![]()  | 2 | 2730 | 2200 | 5885 | 2300 | 1650 | 3050 | 1630 | 2700 | 
Champion R![]()  | 2 | 2730 | 2200 | 4500 | 2300 | 1650 | 3280 | 1497 | 2400 | 
Champion Western R![]()  | 2 | 2730 | 2200 | 4500 | 2300 | 1650 | 3280 | 1497 | 2400 | 
| Big Champion SKA | 2 | 2755 | 2301 | 4726 | 2350 | 1750 | 3560 | 1367 | 2400 | 
Champion Uno C![]()  | 1 | 2730 | 1830 | 4490 | 2300 | 1300 | 3100 | 840 | 1600 | 
| Big Champion E | 2 | 2755 | 2301 | 4726 | 2350 | 1750 | 3560 | 1385 | 2400 | 































      